Căn hộ Vinhomes Royal City
Loại căn hộ Căn hộ chung cư
Tầng Tầng 9
Tòa TÒA R3
Pháp lý Sổ hồng
Diện tích 134.6 m²
Phòng ngủ 3PN
WC 2
Hướng Đông Nam
Vinhomes Royal City
Top 12 dự án
Hạnh phúc nhất
Căn cứ trên 13,548 đánh giá trên cộng đồng cư dân
BẢNG SO SÁNH GIÁ THỰC
Căn hộ | Tòa | Hướng ban công | Diện tích | Giá bán | |
---|---|---|---|---|---|
Vinhomes Royal City (Căn đang xem) | Vinhomes Royal City | Đông Nam | 134.6 m² | 6.8 tỷ | |
Vinhomes Royal City (Đã giao dịch - 09/2024) | Vinhomes Royal City | Đông Nam | 122.8 m² | 7,91 tỷ | |
Vinhomes Royal City (Đã giao dịch - 08/2024) | Vinhomes Royal City | Đông Nam | 147.2 m² | 8,08 tỷ | |
Vinhomes Skylake (Đã giao dịch - 10/2024) | Vinhomes Skylake | Đông Nam | 120.88 m² | 8,11 tỷ | |
Chung cư Mandarin Garden- Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (Đã giao dịch - 08/2024) | Chung cư Mandarin Garden- Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng | Đông Nam | 144.7 m² | 7,24 tỷ |
TIỆN NGHI
- Sàn gỗ
- Điều hòa
NỘI THẤT
- Cửa sổ
- Tủ âm tường
LỊCH SỬ GIAO DỊCH
Ngày | Trạng thái | Giá |
---|---|---|
09/04/2019 | Đăng tin bán trên YouHomes | 6.8 tỷ |
DỰ TOÁN KHOẢN VAY (Đơn vị: VNĐ)
Cần trả trước
Gốc cần trả
Lãi cần trả
Số tiền trả tháng đầu:
Đang tải các BĐS tương tự....