- ›
- Mua nhà
- ›
- Căn hộ chung cư
- ›
- Vinhomes Grand Park
- ›
- BAN32212

Bán căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park 2PN - 69m2
Loại căn hộ Căn hộ chung cư
Tầng ---
Tòa ---
Pháp lý
Diện tích 69 m²
Phòng ngủ 2PN
WC 2
Hướng KXĐ

Vinhomes Grand Park
Top 259 dự án
An toàn an ninh tốt nhất
Căn cứ trên 10,747 đánh giá trên cộng đồng cư dân
Sang Nhượng Vinhomes Grand Park Quận 9. Tphcm.
Khu Nhật Ogirami
S902 0x-05 2pn2Wu 59m2. gốc 2.418 net 60tr
S902 0x-06 1pn+. 46,3m2. gốc 1.789 net 60tr
S705 0x-11 studio 33,6m2. gốc 1496 net 60tr.
S9-01 1x-01 2pn+ 69.2m2. gốc 3,2ty. Net 70.
Khu 1 RainBow
:round_pushpin:2pn+1 (2wc) 69m2.
S1-05 xx-01 bán full 2.400 vay 70
S1-02 xx-10 bán full 2ty490. Vay 70
S2-05 xx-05 bán full 2.490. Vay 70%
S1-02 xx-10 bán full 2ty535. Vay 70
S1-02 xx-21 bán full 2.575. Vay 70
S1-06 xx-05 bán full 2ty600. Vay 70
S1-06 xx-05 bán full 2.510. Vay 70
S2-02 xx-04 bán full 2ty600. Vay 70
S2-05 xx-05 bán full 2.620. Vay 70
S2-02 xx-05 bán full 2ty650. Vay 70
S1-06 xx-04 bán full 2ty650. Vay 70
S2-03 xx-07 bán full 2ty650 vay 70%
S1-07 xx-10 bán full 2.710 vay 70
S3-03 xx-04 gốc bán full 2.746. Vay 70
S3-03 xx-04 bán full 2ty700. Vay 70
S2-05 xx-05 bán full 2ty600. Vay 70
S5-02 xx-04 bán full 2.770. Vay 70
S5-02 xx-19 bán full 3.118. Vay 70
S5-02 xx-15 bán full nội thất 3.777. K vay
S5-02 xx-15 bán full nội thất 3589. Vay 70%
S5-02 xx-10 bán full 3583. Vay 70
S5-02 xx-04 bán full 2.850. Vay 70
S5-03 xx-05 bán full 2.845. Vay 45%
S5-03 xx-05 bán full 2.829. Vay 70
S5-03 xx-10 bán full 3.030. Vay 70
S5-03 xx-15 bán full 3.038. Vay 70
S5-03 23-10 bán full 2.960. Vay 70
2pn-2wc 67m2
Căn sân vườn 2pn1wc + 20m SV. S5-03 bán full 3.360. Vay 70
S3-02 xx-12 bán full 2.350. K vay.
S3-05 xx-13 bán full 2.510. Vay 55
S1-02 xx-02 bán full 2.336. Vay 55
S1-02 xx-03 bán full 2.630. NNN Không vay
S1-06 xx-13 bán full 2.466. Vay 70
S3-05 xx-13 bán full 2.580. Vay 70
S3-05 xx-13 bán full 2.782. Vay 50
S3-05 xx-13 bán full 2.900. Vay 55
2pn1wc
S1-07 xx-07 bán full 2.060. Vay 70
S3-05 xx-20 bán full 1.960. K vay
S2-01 xx-12 bán full 1.950. Vay 70
S1-05 xx-09 bán full 1970. K vay
S2-02 xx-07 bán full 2.020. Vay 70
S3-02 xx-07 bán full 2.052. Vay 70
S1-06 xx-20 bán full 2.030. Vay 70
S2-02 xx-08 bán full 2.039. Vay 70
S2-02 xx-20 bán full 2.085. Vay 70
S3-02 xx-07 bán full 2.100. Vay 70
S3-02 xx-08 bán full 2.116. Vay 70
S3-02 xx-09 bán full 2.120. Vay 55
S1-03 xx-09 bán full 2.198. Vay 70
S1-07 xx-08 bán full 2.075. Vay 70
S3-05 xx-08 bán full 2.100. Vay 45
S1-03 xx-03 bán full 2.050. Vay 70
S1-03 xx-06 bán full 2.226 vay 70
S1-07 xx-08 bán full 2.075. Vay 70
S2-01 xx-08 bán full 2.096. Vay 70
S3-03 xx-07 bán full 2.151. Vay 70
S3-03 xx-07 bán full 2.175. Vay 70
S3-03 xx-06 bán full 2.215 vay 45
S3-03 xx-07 bán full 2.350 k vay
S1-01 xx-05 bán full 2.131. Vay 70
S3-03 xx-18 bán full 2.141. Vay 70
S1-07 xx-19 bán full 2.350. Vay 70
S3-03 xx-18 bán full 2.141. Vay 70
S1-01 xx-04 bán full 2ty100. Vay 70
S3-05 xx08 Bán full 2.090. Vay 70
S1-02 xx-06 bán full 2.205. Vay 70
S1-03 xx-06 bán full 2.217. Vay 70
S1-05 xx-04 bán full 2ty2. Vay 70
S1-07 xx-19 bán full 2.280. Vay 55%
S2-03 xx-05 bán full 2.280. Vay 70
S2-03 xx-08 bán full 2.170. Vay 70
S3-01 xx-17 bán full 2.150. Vay 70
S3-05 xx17 bán full 2.33. Sang Nhượng Vinhomes Grand Park Quận 9 Tp HCM. 2pn+. 69m2.
(Bán căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park 2PN - 69m2 - Mua căn hộ chung cư dưới 25.5 tỷ)
Mua căn hộ chung cư tại các Quận khác
Mua căn hộ chung cư tại Quận 2
Mua căn hộ chung cư tại Quận 7
Mua căn hộ chung cư tại Quận Tân Bình
Mua căn hộ chung cư tại Quận Bình Thạnh
Mua căn hộ chung cư tại Quận Phú Nhuận
Mua căn hộ chung cư tại Quận 1
Mua căn hộ chung cư tại Quận 8
Mua căn hộ chung cư tại Quận 4
Mua căn hộ chung cư tại Quận Tân Phú
Mua căn hộ chung cư tại Quận Nhà Bè
Mua căn hộ chung cư tại Quận Thủ Đức
Mua căn hộ chung cư tại Quận Bình Tân
Mua căn hộ chung cư tại Quận Gò Vấp
Mua căn hộ chung cư tại Quận 12
Mua căn hộ chung cư tại Quận Bình Chánh
Mua căn hộ chung cư tại Quận Hóc Môn
Mua căn hộ chung cư tại Quận 10
Mua căn hộ chung cư tại Quận 6
Mua căn hộ chung cư tại Quận 3
BẢNG SO SÁNH GIÁ THỰC
Căn hộ | Tòa | Hướng ban công | Diện tích | Giá bán | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vinhomes Grand Park (Căn đang xem) | Vinhomes Grand Park | KXĐ | 69 m² | 25 tỷ |
![]() | Vinhomes Central Park (Đã giao dịch - 12/2020) | Vinhomes Central Park | KXĐ | 79 m² | 25 tỷ |
DỰ TOÁN KHOẢN VAY (Đơn vị: VNĐ)
Cần trả trước
Gốc cần trả
Lãi cần trả
Số tiền trả tháng đầu:
Đang tải các BĐS tương tự....