Cập nhật bảng giá đất tại quận 1 TPHCM mới nhất năm 2020
YouHomes xin tổng hợp bảng giá đất quận 1 mới nhất năm 2020 chi tiết để bạn đọc cùng theo dõi.
Bảng giá đất là một tài liệu rất cần thiết cho mỗi người dân đang sở hữu hay đang có nhu cầu mua bán đất bởi căn cứ theo bảng giá đất có thể tính một số chi phí như tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất,...
Dưới đây, bài viết sẽ tổng hợp bảng giá đất mới nhất tại Quận 1 - TP.HCM để bạn đọc có thể tiện theo dõi.
Cập nhật bảng giá đất tại quận 1 TPHCM mới nhất năm 2020
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | Trọn đường | 92.400 | |
2 | BÀ LÊ CHÂN | Trọn đường | 32.600 | |
3 | BÙI THỊ XUÂN | Trọn đường | 59.800 | |
4 | BÙI VIỆN | Trọn đường | 52.800 | |
5 | CALMETTE | Trọn đường | 57.800 | |
6 | CAO BÁ NHẠ | Trọn đường | 33.900 | |
7 | CAO BÁ QUÁT | Trọn đường | 46.200 | |
8 | CHU MẠNH TRINH | Trọn đường | 52.800 | |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | Trọn đường | 66.000 | |
10 | CỐNG QUỲNH | Trọn đường | 58.100 | |
11 | CÔ BẮC | Trọn đường | 35.500 | |
12 | CÔ GIANG | Trọn đường | 35.600 | |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | Trọn đường | 115.900 | |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96.800 | ||
15 | CÔNG XÃ PARIS | Trọn đường | 96.800 | |
16 | CÂY ĐIỆP | Trọn đường | 21.400 | |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | Trọn đường | 32.600 | |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36.400 |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45.200 | ||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35.000 | ||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35.000 |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45.500 | ||
20 | ĐẶNG DUNG | Trọn đường | 32.000 | |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | Trọn đường | 56.700 | |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | Trọn đường | 37.400 | |
23 | ĐẶNG TẤT | Trọn đường | 32.000 | |
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30.300 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36.500 | ||
25 | ĐỒNG KHỞI | Trọn đường | 162.000 | |
26 | ĐỖ QUANG ĐẦU | Trọn đường | 39.600 | |
27 | ĐÔNG DU | Trọn đường | 88.000 | |
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96.800 |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65.600 | ||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72.700 | ||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58.200 | ||
29 | HÒA MỸ | Trọn đường | 22.100 | |
30 | HUYỀN QUANG | Trọn đường | 24.600 | |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | Trọn đường | 44.000 | |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92.400 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70.000 | ||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | Trọn đường | 26.300 | |
34 | HÀM NGHI | Trọn đường | 101.200 | |
35 | HÀN THUYÊN | Trọn đường | 92.400 | |
36 | HẢI TRIỀU | Trọn đường | 86.000 | |
37 | HOÀNG SA | Trọn đường | 26.400 | |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | Trọn đường | 92.400 | |
39 | HỒ HẢO HỚN | Trọn đường | 30.200 | |
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41.300 |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68.900 | ||
41 | KÝ CON | Trọn đường | 58.200 | |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101.200 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78.500 | ||
43 | LÝ VĂN PHỨC | Trọn đường | 28.100 | |
44 | LƯỠNG HỮU KHÁNH | Trọn đường | 38.800 | |
45 | LÊ ANH XUÂN | Trọn đường | 66.000 | |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | Trọn đường | 46.600 | |
47 | LÊ DUẨN | Trọn đường | 110.000 | |
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88.000 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79.200 | ||
49 | LÊ LỢI | Trọn đường | 162.000 | |
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 115.900 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 110.000 | ||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48.400 |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59.400 | ||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | Trọn đường | 66.000 | |
53 | LƯU VĂN LANG | Trọn đường | 83.600 | |
54 | LÊ VĂN HƯU | Trọn đường | 57.200 | |
55 | MAI THỊ HỰU | Trọn đường | 40.600 | |
56 | MÃ LỘ | Trọn đường | 25.400 | |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | Trọn đường | 88.000 | |
58 | MẠC ĐĨNH CHI | Trọn đường | 59.400 | |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61.400 |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77.000 | ||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66.000 | ||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79.200 |
HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 75.600 | ||
61 | NGUYỄN AN NINH | Trọn đường | 79.200 | |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | Trọn đường | 44.800 | |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57.200 |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73.000 | ||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | Trọn đường | 57.500 | |
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57.200 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66.000 | ||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57.200 | ||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | Trọn đường | 35.100 | |
67 | NGUYỄN HUỆ | Trọn đường | 162.000 | |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | Trọn đường | 57.200 | |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | Trọn đường | 25.400 | |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | Trọn đường | 34.100 | |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | Trọn đường | 37.000 | |
72 | NGUYỄN PHI KHANG | Trọn đường | 25.400 | |
73 | NAM QUỐC CANG | Trọn đường | 44.000 | |
74 | NGUYỄN SIÊU | Trọn đường | 46.200 | |
75 | NGUYỄN THIỆP | Trọn đường | 74.800 | |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | Trọn đường | 57.100 | |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61.600 |
Đoạn còn lại | 48.400 | |||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | Trọn đường | 32.200 | |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | Trọn đường | 61.600 | |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | Trọn đường | 37.000 | |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82.200 |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77.000 | ||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88.000 |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66.000 | ||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | Trọn đường | 66.000 | |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33.600 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42.700 | ||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | Trọn đường | 44.000 | |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48.400 |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44.000 | ||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | Trọn đường | 44.000 | |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | Trọn đường | 32.300 | |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66.000 |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45.000 | ||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIEM | Trọn đường | 48.800 | |
91 | NGÔ VĂN NĂM | Trọn đường | 47.700 | |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | Trọn đường | 88.000 | |
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79.500 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69.600 | ||
94 | PHAN BỘI CHÂU | Trọn đường | 88.000 | |
95 | PHAN CHÂU TRINH | Trọn đường | 88.000 | |
96 | PHAN KẾ BÌNH | Trọn đường | 37.300 | |
97 | PHAN LIÊM | Trọn đường | 33.800 | |
98 | PHAN NGỮ | Trọn đường | 33.000 | |
99 | PHAN TÔN | Trọn đường | 33.000 | |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | Trọn đường | 35.200 | |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | Trọn đường | 57.200 | |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | Trọn đường | 83.600 | |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | Trọn đường | 65.000 | |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51.200 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70.400 | ||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | Trọn đường | 44.000 | |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | Trọn đường | 63.200 | |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | Trọn đường | 38.400 | |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | Trọn đường | 77.000 | |
109 | THI SÁCH | Trọn đường | 57.200 | |
110 | THÁI VĂN LUNG | Trọn đường | 79.700 | |
111 | THẠCH THỊ THANH | Trọn đường | 35.200 | |
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88.000 |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88.000 | ||
113 | TRẦN CAO VÂN | Trọn đường | 63.200 | |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | Trọn đường | 33.000 | |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68.900 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76.000 | ||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58.700 | ||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | Trọn đường | 32.000 | |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | Trọn đường | 32.000 | |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | Trọn đường | 32.000 | |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | Trọn đường | 38.700 | |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | Trọn đường | 33.400 | |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | Trọn đường | 31.200 | |
122 | TRỊNH VĂN CÂN | Trọn đường | 37.400 | |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | Trọn đường | 19.500 | |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | Trọn đường | 88.000 | |
125 | TỐN THẤT THIỆP | Trọn đường | 68.200 | |
126 | TÔN THẤT TÙNG | Trọn đường | 63.200 | |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT NGHIỆP | HÀM NGHI | 79.200 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63.200 | ||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89.300 |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105.600 | ||
129 | VÕ VĂN KIỆT | 36.800 | ||
130 | VÕ THỊ SÁU | 56.000 | ||
131 | YERSIN | 63.800 | ||
132 | NGUYẾN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYẾN BỈNH KHIÊM | 79.200 |
Bảng giá đất được sử dụng vào mục đích gì?
Bảng giá đất sẽ được sử dụng làm căn cứ cho các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
- Tính phí và lệ phí trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai.
- Tính thuế sử dụng đất.
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.
- Bảng giá đất này làm căn cứ để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
- Tính tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao quy định tại Điều 12 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
Mua nhà quận 1 - TP.HCM giá rẻ, chính chủ
Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về bảng giá đất Quận 1 - TP.HCM, YouHomes mong rằng bạn đọc đã nắm được những thông tin bổ ích và cần thiết.
Có lẽ bạn nên đọc thêm
Người dân có quyền tra cứu mọi thông tin về đất đai hay không?
Đất có thuộc quy hoạch hay đã có sổ đỏ chưa, ai là chủ sở hữu,…? Đây là điều mà nhiều người quan tâm đến khi có dự định mua đất. Vậy người dân có quyền được biết mọi thông tin đất đai hay không?Tháng "cô hồn" hay cơ hội của nhà đầu tư bất động sản trong tháng 7?
Tháng "cô hồn" vẫn luôn là nỗi ám ảnh của những nhà đầu tư bất động sản. Nhưng ngày nay dân bất động sản có còn lo sợ trước tháng "cô hồn" hay mong chờ đến tháng cơ hội?[Hỏi đáp] Hợp đồng thuê nhà viết tay có hiệu lực pháp lý không?
Hợp đồng thuê nhà viết tay liệu có giá trị về mặt pháp lý hay không? Đây là câu hỏi được rất nhiều chủ nhà và khách thuê quan tâm.Có nên mua đất quy hoạch treo hay không?
Quy hoạch treo là vấn đề mà nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người đang có ý định mua đất để xây dựng. Vậy có nên mua đất quy hoạch treo hay không? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết bên dưới!
BÌNH LUẬN