Cập nhật bảng giá đất tại quận 12 TPHCM mới nhất năm 2020
Bạn đang tìm kiếm bảng giá đất quận 12 cập nhật mới nhất 2020. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có được thông tin chính xác và mới nhất.
Quận 12 nằm tại phía Tây Bắc TP.HCM là quận có hệ thống hạ tầng lý tưởng cho phát triển kinh tế xã hội với nhiều tuyến đường lớn quan trọng cùng nhiều trung tâm mua sắm sầm uất, khu cao ốc và căn hộ cao cấp.
Nằm trong quận 12 có khá nhiều khu đô thị mới như: An Phú Đông Riverside, Senturia Vườn Lài, Thới An City, Phú Long Riverside,...
Vậy giá đất tại quận 12 liệu có đắt đỏ hay không? Hãy cũng xem bảng giá đất tại quận 12 - TPHCM cập nhật mới nhất dưới đây để có được cái nhìn rõ hơn.
Cập nhật bảng giá đất tại quận 12 TPHCM mới nhất năm 2020
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BÙI CÔNG TRỪNG | Trọn đường | 1.700 | |
2 | BÙI VĂN NGỮ | Trọn đường | 2.600 | |
3 | ĐÌNH GIAO KHÂU | Trọn đường | 2.000 | |
4 | ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | Trọn đường | 3.400 | |
5 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 5.500 |
NGÃ TƯ GA | SÔNG SÀI GÒN | 3.330 | ||
6 | TRÂN THỊ BÀY | NGUYỄN THỊ BÚP | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.000 |
7 | NGUYỄN THỊ TRÀNG | NGUYỄN THỊ KIỀU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.200 |
8 | NGUYỄN THỊ ĐẶNG | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.200 |
9 | HƯƠNG LỘ 80B | Trọn đường | 3.500 | |
10 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGUYỄN ẢNH THỦ | 5.000 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7.000 | ||
11 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1 | THỚI AN 16 | 4.800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.750 | ||
12 | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TẤN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4.500 |
13 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGÃ TƯ TẤN THỚI HIỆP | 4.400 |
14 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | Trọn đường | 3.000 | |
15 | NGUYỄN VĂN QUÁ | Trọn đường | 5.750 | |
16 | PHAN VĂN HỚN | Trọn đường | 7.400 | |
17 | QUỐC LỘ 1 | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ GA | 3.700 |
NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 2.880 | ||
18 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH | 5.700 |
19 | TÂN CHÁNH HIỆP 10 | Trọn đường | 3.600 | |
20 | HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH13) | NGUYỄN ẢNH THỦ | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3.400 |
21 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (Đường Đông Bắc sau phần mềm Quang Trung) | Trọn đường | 3.400 | |
22 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (Đường Đông Bắc sau phần mềm Quang Trung) | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.600 |
23 | NGUYỄN THỊ CĂN | Trọn đường | 3.000 | |
24 | TÂN THỚI NHẤT 01 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 3.400 |
25 | TÂN THỚI NHẤT 02 | TÂN THỚI NHẤT 01 | TÂN THỚI NHẤT 05 | 3.000 |
26 | TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 2.800 |
27 | TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 02 | PHAN VĂN HỚN | 3.600 |
PHAN VĂN HỚN | RẠCH CÂU SA | 3.600 | ||
28 | NGUYỄN THỊ SÁU | HÀ HUY GIÁP | TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ | 2.000 |
29 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1 | CÔNG GÒ SAO | 1.800 |
30 | NGUYỄN THỊ KIÊU | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3.200 |
31 | TÔ KỲ (Tỉnh lộ 15 cũ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1 | 6.250 |
32 | TÔ KỲ | CẦU VƯỢT QUANG TRUNG | NGÃ 3 BẦU | 4.700 |
33 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BÊN PHÂN | QUỐC LỘ 1 | 2.750 |
QUỐC LỘ 1 | HÀ HUY GIÁP | 2.500 | ||
34 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 3.800 |
35 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KU 7 | 3.800 |
36 | LÊ THỊ NHO | Trọn đường | 2.400 | |
37 | TRUNG MỸ TÂY 08 | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 3.400 |
38 | TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 8.750 |
39 | VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1 | BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG | 2.250 |
40 | THẠNH LỘC 15 | QUỐC LỘ 1 | SÔNG SÀI GÒN | 2.000 |
41 | TÂN THỚI HIỆP 07 | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3.400 |
42 | HÀ THỊ KHIÊM | QUỐC LỘ 1 | CUỐI TUYẾN | 2.900 |
43 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | NGUYỄN THỊ BÚP | 2.400 |
44 | TRẦN THỊ HÈ | NGUYỄN ÁNH THỦ | ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 4 | 2.400 |
45 | Đường vào khu TDC 1,3 HA | NGUYỄN ÁNH THỦ | HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 3.000 |
46 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ÁNH THỦ | 3.400 |
47 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | HUỲNH THỊ HAI | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 3.000 |
48 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ÁNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 3.000 |
49 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN THỊ BÚP | 3.000 |
50 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 3.400 |
51 | 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 3.400 |
52 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 3.000 |
53 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 3.000 |
54 | TRẦN THỊ CỜ | LÊ VĂN KHƯƠNG | THỚI AN 05 | 3.000 |
55 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU SẮT SẬP | 3.000 |
56 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3.000 |
57 | TUYẾN SONG HÀNH | Trọn đường | 2.000 | |
58 | THẠNH LỘC 16 | Nhánh rẽ NGÃ TƯ GA | Thửa đất số 162, tờ 21 | 2.000 |
59 | TÂN THỚI NHẤT 17 | Trọn đường | 3.200 |
Có nên mua bất động sản quận 12 không?
Như đã nói ở trên quận 12 đang sở hữu một hạ tầng đồng bộ và rất phát triển. Ngoài ra, bạn cũng nên sở hữu bất động sản tại quận 12 vì những lợi thế hiếm có như sau:
Từ quận 12 có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay di chuyển tới các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương,... cũng rất tiện lợi thông qua tuyến Quốc lộ 1A. Quận 12 có triển vọng sẽ trở thành một đô thị vệ tinh kết nối các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Thuận An,...
Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, tuyến Metro số 2, số 4,...
Quỹ đất tại quận 12 rất dồi dào, với sự lựa chọn đa dạng các loại hình bất động sản để đầu tư.
Giá bất động sản tại quận 12 đang khá rẻ và rất hợp lý để đầu tư. Với nhiều dự án căn hộ trung - cao cấp nằm trong tầm giá.
Trên đây là bảng giá đất tại quận 12 - TPHCM mới nhất năm 2020 cùng với lý do lý giải vì sao bạn nên sở hữu đất tại quận 12. Mong rằng với những thông tin trong bài viết bạn sẽ có được sự lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất. YouHomes chúc bạn thành công!
Có lẽ bạn nên đọc thêm
[Hỏi Đáp] Hợp đồng đặt cọc mua đất có cần công chứng không?
Khi mua đất có cần làm hợp đồng đặt cọc hay không? Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng hay không? Hãy cùng YouHomes tìm hiểu nhé!Có nên mua nhà sổ đỏ đồng sở hữu hay không?
Sổ đỏ đồng sở hữu là gì? Có nên mua nhà sổ đỏ đồng sở hữu không?Sổ hồng chung là gì? Những lưu ý khi mua nhà sổ hồng chung
Sổ hồng chung có khái niệm cụ thể như thế nào? Khi mua nhà có sổ hồng chung cần lưu ý những điều gì?Có nên mua bán nhà ở xã hội không?
Những năm gần đây, các dự án nhà ở xã hội được triển khai và phát triển rộng rãi nhằm giúp người dân sở hữu nhà ở với mức giá mơ ước.
BÌNH LUẬN