Cập nhật bảng giá đất tại quận 9 TPHCM mới nhất năm 2020
Tình hình giá đất tài Quận 9 - TP.HCM có nhiều biến động trong năm 2020 không? Giá đất tại đâu là thấp nhất và tại đâu là cao nhất? Hãy cùng theo dõi trong bài viết sau đây.
Bạn đang cần thông tin về bảng giá đất tại quận 9 - TP.HCM? Bài viết dưới đây là cập nhật bảng giá đất tại quận 9 - TP.HCM mới nhất cùng tổng hợp những cung đường có giá đất thấp nhất và cao nhất tại quận 9 - TP.HCM, mời bạn đọc cùng theo dõi.
Những cung đường có giá cao nhất tại quận 9 - TP.HCM
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | LÊ VĂN KIỆT | NGÃ 4 THỦ ĐỨC | NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | 13.500 |
NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | CẦU BẾN NỌC | 9.000 | ||
NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | NGÃ 3 MỸ THÀNH | 5.400 | ||
2 | ĐỖ XUÂN HỢP | NGÃ 4 BÌNH THÁI | CẦU NĂM LÝ | 7.000 |
CẦU NĂM LÝ | NGUYỄN DUY TRINH | 5.400 | ||
3 | LÊ LỢI | Trọn đường | 6.000 | |
4 | QUANG TRUNG | Trọn đường | 6.000 |
Những cung đường có giá thấp nhất tại quận 9 - TP.HCM
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | CẦU ĐINH | GIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC | SÔNG ĐỒNG NAI | 1.500 |
2 | ĐƯỜNG 23 | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1.500 |
3 | ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LONG BÌNH | NGUYỄN XIỂN | SÔNG ĐỒNG NAI | 1.500 |
4 | ĐƯỜNG SỐ 8 | NGUYỄN VĂN TĂNG | HÀNG TRE | 1.500 |
5 | HỒNG SẾN | ĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHẢI) | CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24) | 1.500 |
6 | TAM ĐA | RẠCH MƯƠNG | SÔNG TẮC (ĐOẠN THEO HƯỚNG TUYẾN MỚI) | 1.500 |
7 | TRƯƠNG HANH | Trọn đường | 1.500 | |
8 | ĐƯỜNG SỐ 1 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
9 | ĐƯỜNG SỐ 2 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
10 | ĐƯỜNG SỐ 3 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
11 | ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
12 | ĐƯỜNG SỐ 5 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
13 | ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
14 | ĐƯỜNG SỐ 7 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
15 | ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
16 | ĐƯỜNG SỐ 9 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
17 | ĐƯỜNG SỐ 10 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
18 | ĐƯỜNG SỐ 11 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 | |
19 | ĐƯỜNG SỐ 12 PHƯỜNG LONG PHƯỚC | Trọn đường | 1.500 |
Xem thêm: Cập nhật bảng giá đất tại quận 1 TPHCM mới nhất năm 2020
Cập nhật bảng giá đất tại quận 9 - TPHCM mới nhất năm 2020
Với bảng giá đất bạn có thể sử dụng làm căn cứ cho các trường hợp như tính tiền sử dụng đất, tính phí và lệ phí trong quá trình quản lý và sử dụng đất, thuế sử dụng đất,....
Dưới đây là bảng giá đất mới nhất tại quận 9 - TP.HCM mà bạn có thể tham khảo.
Trên đây là tổng hợp đầy đủ và chi tiết bảng giá đất quận 9 - TPHCM mới nhất năm 2020. Mong rằng bạn đã có được những thông tin cần thiết và hãy tiếp tục theo dõi YouHomes để cập nhật những tin tức bất động sản mới nhất.
Có lẽ bạn nên đọc thêm
[Hỏi Đáp] Hợp đồng đặt cọc mua đất có cần công chứng không?
Khi mua đất có cần làm hợp đồng đặt cọc hay không? Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng hay không? Hãy cùng YouHomes tìm hiểu nhé!Có nên mua nhà sổ đỏ đồng sở hữu hay không?
Sổ đỏ đồng sở hữu là gì? Có nên mua nhà sổ đỏ đồng sở hữu không?Sổ hồng chung là gì? Những lưu ý khi mua nhà sổ hồng chung
Sổ hồng chung có khái niệm cụ thể như thế nào? Khi mua nhà có sổ hồng chung cần lưu ý những điều gì?Có nên mua bán nhà ở xã hội không?
Những năm gần đây, các dự án nhà ở xã hội được triển khai và phát triển rộng rãi nhằm giúp người dân sở hữu nhà ở với mức giá mơ ước.
BÌNH LUẬN